Laboratuvarlar
|
FÜYAZEK - Fırat Üniversitesi Yapay Zekâ Hesaplama Merkezi |
|||
| Sunucu Sayısı | 2 adet yüksek başarımlı GPU sunucusu | ||
| İşlemci | Her sunucuda 2 adet Intel Xeon 6710E, 2.4 GHz | ||
| CPU çekirdek sayısı | Her işlemci 64 çekirdek; sunucu başına 128 fiziksel çekirdek | ||
| GPU | Sunucu başına 4 adet NVIDIA H100 NVL PCle hızlandırıcı | ||
| Toplam GPU | 8 adet NVIDIA H100 NVL | ||
| GPU bellek kapasitesi | Her GPU'da 94 GB GBM3 bellek | ||
| Toplam GPU belleği | 752 GB GPU belleği | ||
| Sistem belleği | Toplam 1 TB RAM | ||
| NVMe depolama | Her sunucu 2 x 1.92 TB NVMe Gen4 U.3 SSD | ||
| Toplam NVMe kapasitesi | Toplamda 7.68 TB NVMe SSD | ||
| Ağ Bağlantısı | Her sunucuda çift port 10/25 GbE SFP28 ağ adaptörü | ||
| Güç altyapısı | Yedekli yüksek kapasiteli güç kaynakları; sunucu başına 5 x 2400 W PSU | ||
| Yönetim | iLO DC-SCM 2.0 uzaktan sunucu yönetimi | ||
| Depolama/önyükleme | NVMe hot-plug, boot-optimized storage desteği | ||
| Kullanım modeli | GPU Grid, çok kullanıcılı ve proje bazlı kaynak tahsisi | ||
|
|
|||
|
YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ LAB I |
||
| Laboratuvar Alanı (m2) | 120 | |
| Laboratuvarda Bulunan Cihazlar | ||
| Bilgisayar (i7, 16 GB RAM, 250 SSD) | 50 Adet | |
| Projeksiyon | 1 Adet | |
| 1 Gbit İnternet Bağlantısı | 50 Adet | |
| Klima (24.000 BTU) | 2 Adet | |
| LAB II | ||
| Laboratuvar Alanı (m2) | 80 | |
| Laboratuvarda Bulunan Cihazlar | ||
| Bilgisayar (i7, 16 GB RAM, 250 SSD) | 40 Adet | |
| Projeksiyon | 1 Adet | |
| 1 Gbit İnternet Bağlantısı | 40 Adet | |
| Klima (24.000 BTU) | 2 Adet | |
| LAB III | ||
| Laboratuvar Alanı (m2) | 90 | |
| Laboratuvarda Bulunan Cihazlar | ||
| Bilgisayar (i7, 16 GB RAM, 250 SSD) | 49 Adet | |
| Projeksiyon | 1 Adet | |
| Projeksiyon Perdesi | 1 Adet | |
| 1 Gbit İnternet Bağlantısı | 49 Adet | |
| LAB IV | ||
| Laboratuvar Alanı (m2) | 90 | |
| Laboratuvarda Bulunan Cihazlar | ||
| Bilgisayar (i7, 16 GB RAM, 250 SSD) | 36 Adet | |
| Projeksiyon | 1 Adet | |
| Projeksiyon Perdesi | 1 Adet | |
| 1 Gbit İnternet Bağlantısı | 36 Adet | |
| YAPAY ZEKA LAB IV | ||
| Laboratuvar Alanı (m2) | 90 | |
| Laboratuvarda Bulunan Cihazlar | ||
| Bilgisayar (i7, 16 GB RAM, 250 SSD) | 28 Adet | |
| Projeksiyon | 1 Adet | |
| Projeksiyon Perdesi | 1 Adet | |
| 1 Gbit İnternet Bağlantısı | 28 Adet | |
| OYUN GELİŞTİRME LAB IV | ||
| Laboratuvar Alanı (m2) | 90 | |
| Laboratuvarda Bulunan Cihazlar | ||
| Bilgisayar (i7, 16 GB RAM, 250 SSD) | 14 Adet | |
| Projeksiyon | 1 Adet | |
| Projeksiyon Perdesi | 1 Adet | |
| 1 Gbit İnternet Bağlantısı | 14 Adet | |
Hızlı Erişim